パソコン保守.comでは保守契約を結んでいないお客様を対象に、有料の出張訪問サポートを提供しています。パソコン修理やネットワークがつながらないなどのトラブル解決。パソコンの設定作業、LAN配線工事、インターネット工事などのスポット対応でサポートしています。
【重要】出張訪問サポートは、事前予約制となっております。まずはお電話・メールフォームでお問い合わせいただきますようお願い致します。また、当社では保守契約先を優先させていただいております。緊急の場合は、訪問日を調整させていただく場合がございます。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが何卒ご了承のうえご依頼いただきますようお願い申し上げます。
基本出張費
表示価格税込
基本出張費(当社より10km以内) | 4,400円/回 |
---|
追加費用20km以内 | 2,200円/回 | 追加費用60km以内 | 11,000円/回 |
追加費用30km以内 | 4,400円/回 | 追加費用70km以内 | 13,200円/回 |
追加費用40km以内 | 6,600円/回 | 追加費用80km以内 | 15,400円/回 |
追加費用50km以内 | 8,800円/回 | 追加費用90km以上 | お問合わせ |
※当社より10kmを超える出張の場合は、基本出張費に追加費用を加算した額となります。
※お客様出張先で修理不可能な状態の場合、持帰り修理の場合、納品の為の再出張費は半額となります。
※距離の算出にはGoogleマップで当社からお客様住所までの距離で算出しております。ご了承ください。
技術料
サービス名 | 内容 | 価格(税込) |
---|---|---|
キッティングサービス(初期設定作業) | PCの導入・入替にかかわる設定をパック化したサービス ※パック対象サービスには◎表記※1 |
19,800円/台 |
パソコン初期セットアップ◎ | パソコンの初期アカウント設定 | 2,200円/台 |
メール設定◎ | メールソフトに設定 | 4,400円/アカウント |
プリンター設定◎ | プリンタードライバインストール※2 | 2,200円/台 |
スキャナ設定◎ | スキャナドライバインストール※2 | 2,200円/台 |
複合機設定◎ | 複合機ドライバーインストール※2 | 4,400円/台 |
ソフトインストール◎ | PCソフトをインストール※3 | 4,400円/本 |
ソフト削除 | PCソフトを削除 | 4,400円/本 |
ソフトアップグレード | 既設ソフトのデータを継承したバージョンアップグレード作業 | 13,200円/回 |
Windows復元ポイント修復 | 復元ポイントまでWindowsを戻す作業 | 13,200円/回 |
Windows再セットアップ・リカバリ | PC購入時初期状態※4 | 13,200円/回 |
Windowsアップグレード | OSのアップグレード作業(ソフト代別) | 13,200円/回 |
バックアップデータ復元◎ | バックアップ゚してあるデータを使って復元 | 8,800円/回 |
新旧PCデータ移行 | 旧PCデータを新PCへ移動(データのみ) | 13,200円/台 |
データバックアップ(DVD) | 4.7Gまでのデータバックアップ | 8,800円/枚 |
PCパーツ増設作業 | メモリーやDVD等の増設(パーツ代別途) ※5 | 4,400円/台 |
HDD交換作業 | HDDのクローンコピー(HDD代別途) | 13,200円/回 |
無線LANクライアント追加◎ | アクセスポイントにクライアントPCを追加 | 2,200円/台 |
ルーター初期設定(家庭用) | 家庭用ルーターの初期設定 | 8,800円/台 |
ルーター設定変更(家庭用) | 家庭用ルーターの設定変更 | 6,600円/台 |
モバイルルーター初期設定・変更 | モバイルルーターの初期設定・設定変更 | 8,800円/台 |
ルーター初期設定(ビジネス) | ビジネスルーターの初期設定 | 27,500円/台 |
ルーター設定変更(ビジネス) | ビジネスルーターの設定変更 | 13,200円/台 |
無線AP初期設定(家庭用) | アクセスポイントの初期設定 | 8,800円/台 |
無線AP設定変更(家庭用) | アクセスポイントの設定変更 | 6,600円/台 |
無線AP初期設定(ビジネス) | 管理機能付きアクセスポイント初期設定 | 16,500円/台 |
無線AP設定変更(ビジネス) | 管理機能付きアクセスポイント設定変更 | 8,250円/台 |
L2スイッチ初期設定(ビジネス) | L2スイッチの初期設定 | 22,000円/台 |
L2スイッチ設定変更(ビジネス) | L2スイッチの設定変更 | 11,000円/台 |
L3スイッチ初期設定(ビジネス) | L3スイッチの初期設定 | 33,000円/台 |
L3スイッチ設定変更(ビジネス) | L3スイッチの設定変更 | 27,500円/台 |
周辺機器ネットワーク初期設定 | プリンターやスキャナ、複合機のIP初期設定 | 8,800円/台 |
周辺機器ネットワーク設定変更 | プリンターやスキャナ、複合機のIP設定変更 | 6,600円/台 |
ホームネットワーク共有設定◎ | パソコンの共有設定(10台まで) | 4,400円/台 |
NAS本体初期セットアップ | ネットワークで利用できるHDDの設定 | 13,200円/台 |
NASアクセスPC設定◎ | NAS共有ファイルへアクセス設定 | 2,200円/台 |
NAS本体設定変更 | ファイルの追加、ユーザー追加 | 6,600円/回 |
NASデータ移行 | NASからNASへデータを移行します(1TB) | 22,000円/TB |
サーバー構築 | 各種サーバーの構築 | 問合わせ |
ADクライアントユーザー追加◎ | ユーザーアカウントの作成 | 4,400円/ユーザ |
ADクライアントPC追加◎ | PCアカウントの作成 | 4,400円/台 |
パソコン開封組立設置◎ | 新品パソコンの開封設置作業 | 2,200円/台 |
周辺機器開封組立設置◎ | 周辺機器の卓上据置作業(20kg以下) | 2,200円/台 |
アクセスポイント開封設置(壁) | 壁面にアクセスポイントを固定(3m以下) | 8,800円/台 |
ネットワークカメラ設定(Home) | 家庭向けネットワークカメラ・アプリの設定 | 8,800円/台 |
ウイルス駆除 | 感染したパソコンのウイルス駆除を行う | 13,200円/回 |
パソコン動作改善 | 不要なソフトや待機ソフトを削除し動作を改善 | 8,800円/台 |
液晶交換 | 故障した液晶ディスプレイを交換します。(液晶代別) | 8,800円/回 |
HDD・SSDデータ換装 | 正常なHDD・SSDから別のHDD・SSDにデータをOS、パーテーション丸ごとコピー | 13,200円/台 |
HDDデータ消去 | 物理的破壊・ソフトウェア消去を行い、証明書を発行 | 2,750円~/個 |
データ復元 | 削除したデータを復元 | 問合わせ |
データ救出 | 動作しないパソコン・NASからデータを救出(メディア代別)※6 | 22,000円/回 |
NWファームウェア更新 | ネットワーク機器を最新ファームウェアへリビジョンアップします。 | 13,200円/台 |
NASファームウェア更新 | NASを最新ファームウェアへリビジョンアップします。 | 22,000円/台 |
メーカー問合わせ・修理依頼代行のみ | お客様に代わって代行するサービスです | 4,400円/回 |
持込み故障診断 | 当社へお持込みいただき、ソフトで故障原因の診断を行います | 1,100円/台 |
パソコン分解作業 | 故障調査の為の分解作業。(部品代別) | 4,400円/回 |
光ケーブル配線工事 | 屋内・屋外の光ケーブル配線工事 | お問合わせ |
LAN配線工事 | 屋内・屋外のLAN配線工事 | お問合わせ |
カメラ同軸配線工事 | 屋内・屋外のカメラ同軸配線工事 | お問合わせ |
テレビ同軸配線工事 | 屋内・屋外のテレビ同軸配線工事 | お問合わせ |
※1 お客様でパソコンをご用意いただく場合、メーカー出荷状態でご用意ください。
中古品でセットアップ中に不具合が生じた場合は別途費用がかかります。また、動作保証致しません。
※2 ネットワーク接続の場合は、すでに機器がネットワークに接続され、設定済みであることが条件です。
※3 ソフトのインストールのみです。ソフトの詳細な設定、導入作業等につきましては別途費用がかかります。
※4 データは初期化されます。データを復元する場合、データバックアップと復元作業の追加作業が必要です。また、リカバリーディスクや復元領域が無い場合、リカバリできないまたは、追加のリカバリーメディア購入費用が発生します。
※5 パソコンメイン基盤やCPU、ファン、キーボード、液晶ディスプレイ等の交換は含みません。増設に限ります。
ドライバーソフト以外の付属アプリケーションソフト等のインストールは別途費用がかかります。
※6 HDDに障害や破損がある場合は復旧できない可能性があります。